Guida Alle Taglie Per Tutto Il Corpo
38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
XS | S | M | L | XL | XXL | |
cm | cm | cm | cm | cm | cm | |
LUNGHEZZA DELLA SPALLA | 37,0 | 38,5 | 40 | 41,5 | 43 | 44,5 |
IL PETTO | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
LUNGHEZZA DEL BRACCIO | 59 | 60,5 | 62 | 63.5 | 65 | 66,5 |
VITA(REGOLARE) | 63 | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 |
COSCIA | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
COSCIA | 51.2 | 53,6 | 56 | 58,4 | 60,8 | 63,2 |
INSEAM | 73 | 73 | 75 | 75 | 75 | 75 |
GUIDA TAGLIE JEANS E PANTALONI
XS | S | M | L | XL | XXL | |
JEANS E PANTALONI | 24.25 | 26.27 | 28.29 | 30.31 | 32.33 | 34 |
ITALY | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
GERMANY | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
FRANCE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
USA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.