Guida Alle Taglie Per Tutto Il Corpo
46 | 48 | 5o | 52 | 54 | 56 | |
s | M | l | XL | XXL | xXXL | |
cm | cm | cm | cm | cm | cm | |
LUNGHEZZA DELLA SPALLA | 42 | 43,5 | 45 | 46,5 | 48 | 49,5 |
IL PETTO | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 |
c ARM LENGHT | 65 | 66,5 | 68 | 69,5 | 71 | 72,5 |
VITA (REGOLARE) | 77 | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 |
ANCA | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
COSCIA | 53,4 | 56,2 | 59 | 61,8 | 64,6 | 67,4 |
INSEAM | 82,5 | 82,5 | 82,5 | 82,5 | 82,5 | 82,5 |
JEANS E PANTALONI
XS | S | M | L | XL | XXL | |
JEANS E PANTALONI | 24.25 | 26.27 | 28.29 | 30.31 | 32.33 | 34 |
ITALY | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
GERMANY | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
FRANCE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
USA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.